株式状況
(2025年9月30日現在)
| 発行可能株式総数 | 179,040,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 60,429,400株 |
| 株主総数 | 3,345名 |
大株主状況
| 株主名 | 持株数 (株) |
議決権 比率 |
|---|---|---|
| 前多 俊宏 | 11,923,000株 | 21.67% |
| 株式会社ケイ・エム・シー | 10,096,000株 | 18.35% |
| 株式会社エムティーアイ | 4,748,175株 | ー |
| 株式会社エスアイエル | 4,356,100株 | 7.92% |
| 株式会社UH Partners 3 | 4,127,000株 | 7.50% |
| 株式会社UH Partners 2 | 3,858,500株 | 7.01% |
| 光通信株式会社 | 3,459,300株 | 6.29% |
| 株式会社メディパルホールディングス | 3,150,000株 | 5.73% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,611,200株 | 2.93% |
| 株式会社アイビー | 1,500,300株 | 2.73% |
- ※信託銀行等の信託業務に係る株式数については、当社としては網羅的に把握することができないため、株主名簿上の名義での所有株式数を記載しています。
所有者別分布状況(持株比率)